Konten [Tampil]
Sekolah Dasar (SD) di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Rangkasbitung, merupakan salah satu nama kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kantor Kecamatan Rangkasbitung terletak di Jalan Sunan Kalijaga, sekitar 1 km dari Pasar Rangkasbitung menuju arah Jakarta dan Bogor.

Rangkasbitung merupakan ibu kota kabupaten. Kecamatan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Tata letak kota menganut pada sistem kerajaan, di mana alun-alun, masjid dan pendopo menjadi pusat kota. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006, sebagian wilayah Kecamatan Rangkasbitung dimekarkan membentuk Kecamatan Kalang Anyar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), luas Kecamatan Rangkasbitung yaitu 73,46 km2 (28,36 sq mi) dengan jumlah populasi pada tahun 2021 sebanyak 137.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 1.872/km2 (4,850/sq mi).

Rangkasbitung adalah pusatnya pemerintahan di Kabupaten Lebak, kantor pemerintahan semuanya berada di Rangkasbitung, seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, dan termasuk lembaga pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang berada di Rangkasbitung. 

Berikut ini adalah nama-nama Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Rangkasbitung. Data ini merupakan data resmi yang diambil dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2024 dari laman dapo.kemdikbud.go.id.

Nama-Nama Sekolah Dasar (SD) di Rangkasbitung

Jumlah sekolah dasar di Rangkasbitung sebanyak 57 sekolah, 49 negeri dan 8 sekolah dasar swasta. Berikut adalah nama-nama sekolah dasar negeri dan swasta tersebut:

1. SDN 1 CIJORO LEBAK (20602554)

2. SDN 1 CIJORO PASIR (20602566)

3. SDN 1 CIMANGEUNTEUNG (20602352)

4. SDN 1 CITERAS (20602471)

5. SDN 1 JATIMULYA (20601657)

6. SDN 1 KOLETWETAN (20601776)

7. SDN 1 MEKARSARI (20601510)

8. SDN 1 MUARA CIUJUNG BARAT 20601532

9. SDN 1 MUARA CIUJUNG TIMUR 20601542

10. SDN 1 NAMA MENG 20601639

11. SDN 1 NARIMBANG MULIA 20601655

12. SDN 1 PABUARAN 20601630

13. SDN 1 PASIRTANJUNG 20601981

14. SDN 1 RANGKASBITUNG BARAT 20601928

15. SDN 1 RANGKASBITUNG TIMUR 20616810

16. SDN 1 SUKAMANAH 20602009

17. SDN 2 CIJORO LEBAK 20602553

18. SDN 2 CIJORO PASIR 20602568

19. SDN 2 CITERAS 20602470

20. SDN 2 JATIMULYA 20601656

21. SDN 2 KOLETWETAN 20601775

22. SDN 2 MEKARSARI 20601513

23. SDN 2 MUARA CIUJUNG BARAT 20601529

24. SDN 2 MUARA CIUJUNG TIMUR 20601626

25. SDN 2 NAMA MENG 20601638

26. SDN 2 NARIMBANG MULIA 20601654

27. SDN 2 PABUARAN 20601611

28. SDN 2 PASIRTANJUNG 20601980

29. SDN 2 RANGKASBITUNG BARAT 20613997

30. SDN 2 RANGKASBITUNG TIMUR 20601934

31. SDN 2 SUKAMANAH 20602008

32. SDN 3 CIJOROLEBAK 20602552

33. SDN 3 CIJOROPASIR 20602569

34. SDN 3 CITERAS 20602469

35. SDN 3 JATIMULYA 20601653

36. SDN 3 KOLELET WETAN 20601774

37. SDN 3 MUARA CIUJUNG BARAT 20601530

38. SDN 3 MUARA CIUJUNG TIMUR 20601624

39. SDN 3 NAMA MENG 20601637

40. SDN 3 PABUARAN 20601612

41. SDN 3 RANGKASBITUNG BARAT 20601921

42. SDN 3 RANGKASBITUNG TIMUR 20601936

43. SDN 4 CIJORO PASIR 20602583

44. SDN 4 CITERAS 20602468

45. SDN 4 MUARA CIUJUNG TIMUR 20601622

46. ​​SDN 4 RANGKASBITUNG BARAT 20601925

47. SDN 5 CIJOROPASIR 20602582

48. SDN 5 MUARA CIUJUNG TIMUR 20601621

49. SDN 6 MUARACIUJUNG TIMUR 20601620

50. SD ISLAM AL HUSNA 20613936

51. SD ISLAM INSAN KARIMA 69830451

52. SD MARDI UTOMO 20602139

53. SD MARDI YUANA 20602138

54. SD SAINT ALFA 69830626

55. SDIT AL-FURQAN 69942858

56. SDIT AL-MADANI RANGKASBITUNG 20622193

57. SDIT INSANTAMA RANGKASBITUNG 70003932